EPON OLT L8 de 3 puertos con GUI WEB
Número de modelo: SEL1884
Tipo: Soluciones FTTx
Uso: FTTX
Puerto Pon: 8 * Puerto Epon fijo
Interfaz de enlace ascendente: 8 * GE y 4 * 10G SFP + para enlace ascendente
2 * AC de doble potencia: input100 ~ 240V 47 / 63Hz
Relación de división máxima: 1: 64
Temperatura de trabajo: -10 ~ 55 ℃
Gestión de dispositivos: gestión WEB NMS CLI
Consumo de energía: ≤45W
Línea directa de servicio:
Email:
Descripción
Descripción del producto
EPON OLT es un cassette EPON OLT de alta integración y capacidad media diseñado para el acceso de los operadores y la red del campus empresarial. Sigue los estándares técnicos IEEE802.3 ah y cumple con los requisitos de equipos EPON OLT de YD / T 1945-2006 Requisitos técnicos para redes de acceso, basados en la red óptica pasiva Ethernet (EPON) y los requisitos técnicos de telecomunicaciones EPON de China 3.0. La serie EPON OLT posee una excelente apertura, gran capacidad, alta confiabilidad, función de software completa, eficiente
Utilización del ancho de banda y capacidad de soporte empresarial de Ethernet, ampliamente aplicada a la cobertura de la red frontal del operador, la construcción de redes privadas, el acceso al campus empresarial y la construcción de otras redes de acceso.
El OLT proporciona 8 puertos EPON de 1.25G de enlace descendente, puertos Ethernet LAN de 8 * GE y SFP de 4 * 10G para enlace ascendente. La altura es de solo 1U para facilitar la instalación y ahorrar espacio. Adopta la tecnología avanzada, ofreciendo una solución EPON eficiente. Además, ahorra mucho costo a los operadores, ya que puede admitir diferentes redes híbridas ONU.
Asunto | Puerto EPON 8 PON |
Puerto de servicio | 8 * puerto PON, |
8 * GE, | |
4 * 10GE SFP óptico | |
Diseño de redundancia | Reguladores de voltaje dual |
Fuente de Energía | CA: entrada 100 ~ 240 V 47 / 63Hz |
El consumo de energía | ≤45W |
Dimensiones (ancho x profundidad x | 440mm × × 44mm 260mm |
Altura) | |
Peso (a plena carga) | ≤4.5kg |
Requisitos ambientales | Temperatura de trabajo: -10 ° C ~ 55 ° C |
Temperatura de almacenamiento: -40 ° C ~ 70 ° C | |
Humedad relativa: 10% ~ 90%, sin condensación |
Especificaciones
El embalaje del producto
Características del producto:
Asunto | Puerto EPON OLT 8 PON | |
Características de PON | IEEE 802.3ah EPON | |
China Telecom / Unicom EPON | ||
Distancia de transmisión máxima de 20 Km PON | ||
Cada puerto PON admite el máximo. 1: Proporción de división 64 | ||
Función cifrada de enlace triple de enlace ascendente y descendente con 128Bits | ||
OAM estándar y OAM extendido | ||
Actualización de software por lotes de ONU, actualización de tiempo fijo, actualización en tiempo real | ||
Características de L2 | dirección MAC | MAC agujero negro |
Límite de MAC del puerto | ||
Dirección MAC 16K | ||
VLAN | Entradas 4K VLAN | |
Basado en puerto / basado en MAC / protocolo / basado en subred IP | ||
QinQ y QinQ flexible (StackedVLAN) | ||
Intercambio de VLAN y observación de VLAN | ||
PVLAN realizará aislamiento de puertos y ahorrará recursos públicos-vlan | ||
Spanning Tree | STP / RSTP | |
Detección remota de bucles | ||
Puerto | Control de ancho de banda bidireccional para onu | |
Agregación de enlaces estáticos y LACP (Protocolo de control de agregación de enlaces) | ||
La duplicación de puertos | ||
Características de seguridad | Seguridad del usuario | Aislamiento de puertos Enlace de direcciones MAC al puerto y filtrado de direcciones MAC |
Device Security | Ataque anti-DOS (como ARP, Synflood, Smurf, ataque ICMP), ARP SSHv2 Secure Shell Seguridad de inicio de sesión de IP a través de Telnet Gestión jerárquica y protección de contraseñas de los usuarios. | |
Red de Seguridad | Examen de tráfico ARP y MAC basado en el usuario Restringir el tráfico ARP de cada usuario y forzar la salida del usuario con tráfico ARP anormal Enlace dinámico basado en tabla ARP Enlace IP + VLAN + MAC + Puerto L2 a L7 Mecanismo de filtración de flujo ACL en los bytes 80 del encabezado del paquete definido por el usuario Puerto de riesgo de supresión de difusión / multidifusión basada en puerto y apagado automático | |
Características del servicio | ACL | ACL estándar y extendido Rango de tiempo ACL Clasificación de flujo y definición de flujo según la dirección MAC de origen / destino, VLAN, 802.1p, ToS, DiffServ, origen / destino Dirección IP (IPv4), número de puerto TCP / UDP, tipo de protocolo, etc. filtración de paquetes de L2 ~ L7 de profundidad a 80 bytes de cabeza de paquete IP |
QoS | Límite de velocidad a la velocidad de envío / recepción de paquetes del puerto o flujo autodefinido y proporciona un monitor de flujo general y un comentario de prioridad para puerto o flujo autodefinido y proporcionan 802.1P, DSCP prioridad y observación Reflexión de paquetes y redirección de interfaz y flujo autodefinido. Programador de supercolas basado en puerto o flujo autodefinido. Cada flujo de puerto admite 8 colas de prioridad y un programador de SP, WRR y SP + WRR. Mecanismo para evitar la congestión, incluidos Tail-Drop y WRED | |
IPv4 | Relé ARP ProxyDHCP Servidor DHCP enrutamiento estatico OSPFv2 | |
Multicast | IGMPv1/v2/v3IGMPv1/v2/v3 Snooping IGMP Fast dejar Proxy IGMP | |
Confiabilidad | Protección de bucle | Detección de bucle invertido |
Protección de enlace | RSTP LACP | |
Protección del dispositivo | 1 + 1 power hot backup | |
Mantenimiento | Mantenimiento de Redes | Puerto en tiempo real, utilización y transmisión / recepción de estadísticas basadas en Telnet. OAM 802.3ah Ethernet RFC 3164 BSD syslog Protocol Ping y Traceroute |
Gestión de dispositivos | CLI, puerto de consola, telnet y web RMON (supervisión remota) Grupos 1, 2, 3, 9 MIB NTP Administración de redes | |
Informacion de compra:
nombre del producto | Descripción del producto |
EPON OLT 8PON | 8 * puerto PON, 8 * GE, 4 * 10G SFP, fuente de alimentación de CA doble con opcional |